
| 19 janvier 2012 | Canada Lithium dépose un rapport technique conformément à la norme canadienne 43-101 | |
| 6 décembre 2011 | Les ressources minérales mesurées et indiquées chez CANADA LITHIUM augmentent à 33,2 millions de tonnes et à une teneur de 1,19 % | |
| 30 novembre 2011 | Évolution du projet QUÉBEC LITHIUM et nomination d'un vice-président, Marketing | |
| 23 septembre 2011 | CANADA LITHIUM annonce des résultats de forage, dont 32 mètres à 1,29% Li2O, et fait part de l'évolution du projet | |
| 25 août 2011 | Canada Lithium annonce ses résultats de forage et l'évolution du processus de permis | |
| 6 juillet 2011 | CANADA LITHIUM annonce la nomination de personnel et l'achat d'équipements clés pour son projet Québec Lithium | |
| 21 juin 2011 | CANADA LITHIUM dépose un rapport technique daté du 10 juin sur l'étude de faisabilité conformément à la norme canadienne 43-101 | |
| 13 juin 2011 | CANADA LITHIUM confirme la viabilité de la mine Québec Lithium et en planifie le début de la construction pour le troisième trimestre de 2011 | |
| 30 mai 2011 | CANADA LITHIUM obtient un permis de construire sur le projet Québec Lithium | |
| 16 mai 2011 | Canada Lithium annonce l'estimation révisée des ressources minérales du projet Québec lithium et confirme l'échéancier proposé de développement : les coûts en capital demeurent 201,7 millions $ | |
Previous. All pages. Next. Page 1. 2. 3. 4